30 SERİSİ ISO TANDEM SAĞ VE SOL DİŞLİ POMPA
30 SERİSİ ISO TANDEM SAĞ VE SOL DİŞLİ POMPA
Mail İle Bilgi Al Whatsapp İle Bilgi Al Telefon İle Bilgi AlTeknik Özellikler
| Ürün Numarası | İletim Hacmi (cm /rev at 1000 rpm) | Maks.Basınç (bar) | Maks. Hız | Giriş | Çıkış | |
| 3017ISOTANLR | 17,20 | 300 | 2700 | G 1/2” | G 1/2” | |
| 3022ISOTANLR | 22,10 | 290 | 2700 | G 3/4” | G 1/2” | |
| 3027ISOTANLR | 27,05 | 290 | 2700 | G 3/4” | G 1/2” | |
| 3034ISOTANLR | 34,30 | 285 | 2400 | G 3/4” | G 3/4” | |
| 3038ISOTANLR | 38,10 | 285 | 2200 | G 3/4” | G 3/4” | |
| 3043ISOTANLR | 43,20 | 280 | 2200 | G 3/4” | G 3/4” | |
| 3051ISOTANLR | 51,60 | 240 | 2200 | G 1” | G 3/4” | |
| 3061ISOTANLR | 61,80 | 230 | 1800 | G 1” | G 1” | |
| 3067ISOTANLR | 67,40 | 230 | 1800 | G 1” | G 1” | |
| 3073ISOTANLR | 73,10 | 210 | 1600 | G 1” | G 1” | |
| 3082ISOTANLR | 82,05 | 210 | 1500 | G 1 1/4” | G 1” | |
| 3092ISOTANLR | 92,10 | 205 | 1500 | G 1 1/4” | G 1” | |
UYAR HİDROLİK
Anahtar Kelimeler