30 SERİSİ TPK TANDEM SAĞ VE SOL DİŞLİ POMPA
30 SERİSİ TPK TANDEM SAĞ VE SOL DİŞLİ POMPA
Mail İle Bilgi Al Whatsapp İle Bilgi Al Telefon İle Bilgi AlTeknik Özellikler
| Ürün Numarası | İletim Hacmi (cm /rev at 1000 rpm) | Maks.Basınç (bar) | Maks. Hız | Giriş | Çıkış | |
| 3022TPK2P1LR | 22,10 | 290 | 2700 | 5125M10 | 4019M8 | |
| 3027TPK2P1LR | 27,05 | 290 | 2700 | 5125M10 | 4019M8 | |
| 3034TPK2P1LR | 34,30 | 285 | 2400 | 5125M10 | 4019M8 | |
| 3038TPK2P1LR | 38,10 | 285 | 2200 | 5125M10 | 4019M8 | |
| 3043TPK2P1LR | 43,20 | 280 | 2200 | 5125M10 | 4019M8 | |
| 3051TPK2P1LR | 51,60 | 240 | 2200 | 5125M10 | 4019M8 | |
| 3061TPK2P1LR | 61,80 | 230 | 2100 | 5125M10 | 4019M8 | |
UYAR HİDROLİK
Anahtar Kelimeler